<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El saldo de la Balanza Fiscal de Cataluña con la Administración Pública Central</title>
	<atom:link href="http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/05/balanza-fiscal-cataluna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/05/balanza-fiscal-cataluna/</link>
	<description>Blog de economía</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 10:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Xanflins</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/05/balanza-fiscal-cataluna/#comment-550</link>
		<dc:creator><![CDATA[Xanflins]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 10:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2717#comment-550</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente, creo que tu argumento tiene un problema fundamental: pedir a la Generalitat que haga pedagogía en contra sus intereses es absurdo. El peso de la responsabilidad cae en este caso sobre el estado central, NO al revés! Y el estado central debería hacerlo con un estudio igual o mejor bien hecho que el de la Generalitat. Y ellos entonces podrían cojer el dato, que siendo correcto, les vaya mejor igual que hace la Generalitat. Y si no lo hacen, pues són y serán 16.000 millones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente, creo que tu argumento tiene un problema fundamental: pedir a la Generalitat que haga pedagogía en contra sus intereses es absurdo. El peso de la responsabilidad cae en este caso sobre el estado central, NO al revés! Y el estado central debería hacerlo con un estudio igual o mejor bien hecho que el de la Generalitat. Y ellos entonces podrían cojer el dato, que siendo correcto, les vaya mejor igual que hace la Generalitat. Y si no lo hacen, pues són y serán 16.000 millones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Borja Montaño</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/05/balanza-fiscal-cataluna/#comment-544</link>
		<dc:creator><![CDATA[Borja Montaño]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 11:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2717#comment-544</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Ezequiel, su artículo me parece sencillamente brillante. Tengo un blog modesto (www.cienciaeconomica.com) en el que me gustaría compartir su entrada indicando claramente el autor. Por favor, si tiene algún inconveniente en que lo comparta dígamelo. Tras leer su artículo el lector se pregunta ¿Significa esto que Cataluña se ve beneficiada económicamente por estar en España?¿Qué impacto tiene esto sobre los discursos nacionalistas? Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Ezequiel, su artículo me parece sencillamente brillante. Tengo un blog modesto (www.cienciaeconomica.com) en el que me gustaría compartir su entrada indicando claramente el autor. Por favor, si tiene algún inconveniente en que lo comparta dígamelo. Tras leer su artículo el lector se pregunta ¿Significa esto que Cataluña se ve beneficiada económicamente por estar en España?¿Qué impacto tiene esto sobre los discursos nacionalistas? Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mot</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/05/balanza-fiscal-cataluna/#comment-532</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 15:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2717#comment-532</guid>
		<description><![CDATA[Si el estado tuviera un déficit muy grande (como pasó en 2009) y si no se neutraliza se podría llegar a un punto donde todas las comunidades tuvieran saldo positivo, y esto es un disparate, no? La deuda se tiene que pagar entre todos y es normal que se neutralice. Igualmente creo que es más lógico el análisis de flujo monetario. Los funcionarios del estado, donde se gastan su dinero? A que zonas beneficia este gasto? La inversión en El Prado, a que comunidad beneficia? A Madrid. Es lógico que se impute como inversión en Madrid y no en toda españa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si el estado tuviera un déficit muy grande (como pasó en 2009) y si no se neutraliza se podría llegar a un punto donde todas las comunidades tuvieran saldo positivo, y esto es un disparate, no? La deuda se tiene que pagar entre todos y es normal que se neutralice. Igualmente creo que es más lógico el análisis de flujo monetario. Los funcionarios del estado, donde se gastan su dinero? A que zonas beneficia este gasto? La inversión en El Prado, a que comunidad beneficia? A Madrid. Es lógico que se impute como inversión en Madrid y no en toda españa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lua</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/05/balanza-fiscal-cataluna/#comment-531</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lua]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 19:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2717#comment-531</guid>
		<description><![CDATA[Lo que no se puede hacer con informacion numerica de naturaleza tan compleja como esta es comunicarla sin tener la humildad de reconocer que detras de ella hay una infinidad de cuestiones tecnicas, cuando menos discutibles. Algunos autores como Uriel, que llevan años trabajando sobre el tema de balanzas fiscales y que se inclinan, como creo que es lo mas sensato, por utilizar el criterio de carga beneficio, lo hacen dejando claras las decisiones metodologicas adoptadas en el proceso de calculo, poniendo de manifiesto las limitaciones de la informacion de base utilizada y confrontando sus resultados con los de otros trabajos y, cuando digo confrontando, lo digo en el sentido mas positivo de la palabra, intentando avanzar en el conocimiento del tema. Gracias por seguir en la misma linea.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que no se puede hacer con informacion numerica de naturaleza tan compleja como esta es comunicarla sin tener la humildad de reconocer que detras de ella hay una infinidad de cuestiones tecnicas, cuando menos discutibles. Algunos autores como Uriel, que llevan años trabajando sobre el tema de balanzas fiscales y que se inclinan, como creo que es lo mas sensato, por utilizar el criterio de carga beneficio, lo hacen dejando claras las decisiones metodologicas adoptadas en el proceso de calculo, poniendo de manifiesto las limitaciones de la informacion de base utilizada y confrontando sus resultados con los de otros trabajos y, cuando digo confrontando, lo digo en el sentido mas positivo de la palabra, intentando avanzar en el conocimiento del tema. Gracias por seguir en la misma linea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: decigarrasyhormigas: blog de economía</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/05/balanza-fiscal-cataluna/#comment-530</link>
		<dc:creator><![CDATA[decigarrasyhormigas: blog de economía]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2717#comment-530</guid>
		<description><![CDATA[Moltes gràcies David pel teu comentari. Respecte al que comentes, potser és del teu interés l&#039;informe que ha fet l&#039;Ivie sobre el finançament autonòmic valencià 
http://www.ivie.es/news/2012/ws_ave01.php

Muchas gracias David por tu comentario. Respecto a lo que comentas, quizás te interesa el informe que ha hecho el Ivie sobre la financiación autonómica de la C. Valenciana
http://www.ivie.es/news/2012/ws_ave01.php]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moltes gràcies David pel teu comentari. Respecte al que comentes, potser és del teu interés l&#8217;informe que ha fet l&#8217;Ivie sobre el finançament autonòmic valencià<br />
<a href="http://www.ivie.es/news/2012/ws_ave01.php" rel="nofollow">http://www.ivie.es/news/2012/ws_ave01.php</a></p>
<p>Muchas gracias David por tu comentario. Respecto a lo que comentas, quizás te interesa el informe que ha hecho el Ivie sobre la financiación autonómica de la C. Valenciana<br />
<a href="http://www.ivie.es/news/2012/ws_ave01.php" rel="nofollow">http://www.ivie.es/news/2012/ws_ave01.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Peix</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/05/balanza-fiscal-cataluna/#comment-529</link>
		<dc:creator><![CDATA[David Peix]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2717#comment-529</guid>
		<description><![CDATA[Senyors del IVIE, com expliquen que el País Valencià sent un territori amb una renda mitja per sota de de la mitja estatal siga contribuient i, a més a més, perga posicions en la ordinalitat de la renda resultant en benefici d&#039;altres territoris més pobres. En acabant, acabem sent més pobres que als pobres que ajudem! Solidaritat? No! Colonialisme!
A respondre estes respostes us heu de dedicar i no a entrar en debats que que no ens son propis als valencians.
Pitjor que ser un espanyol, és ser un botifler!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senyors del IVIE, com expliquen que el País Valencià sent un territori amb una renda mitja per sota de de la mitja estatal siga contribuient i, a més a més, perga posicions en la ordinalitat de la renda resultant en benefici d&#8217;altres territoris més pobres. En acabant, acabem sent més pobres que als pobres que ajudem! Solidaritat? No! Colonialisme!<br />
A respondre estes respostes us heu de dedicar i no a entrar en debats que que no ens son propis als valencians.<br />
Pitjor que ser un espanyol, és ser un botifler!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/05/balanza-fiscal-cataluna/#comment-525</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2717#comment-525</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué función asumida por las comunidades autonómicas hace innecesario que el Estado tenga que rescatar a las cajas quebradas por la inepta injerencia de los políticos autonómicos? ¿Que el Estado tenga que rescatar cajas catalanas, gallegas, valencianas, madrileñas, andaluzas, etc es un &quot;abultada función&quot;? Lo único que es abultado de este chiste es la factura que tenemos ahora que pagar entre todos por tener la estructura de gobierno mas ineficiente de Europa y gran parte del resto del mundo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué función asumida por las comunidades autonómicas hace innecesario que el Estado tenga que rescatar a las cajas quebradas por la inepta injerencia de los políticos autonómicos? ¿Que el Estado tenga que rescatar cajas catalanas, gallegas, valencianas, madrileñas, andaluzas, etc es un &#8220;abultada función&#8221;? Lo único que es abultado de este chiste es la factura que tenemos ahora que pagar entre todos por tener la estructura de gobierno mas ineficiente de Europa y gran parte del resto del mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: viruela</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/05/balanza-fiscal-cataluna/#comment-517</link>
		<dc:creator><![CDATA[viruela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 11:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2717#comment-517</guid>
		<description><![CDATA[usted da respuesta política a un artículo eminentemente técnico... y desde la técnica contable, el artículo es irreprochable]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>usted da respuesta política a un artículo eminentemente técnico&#8230; y desde la técnica contable, el artículo es irreprochable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavier</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/05/balanza-fiscal-cataluna/#comment-516</link>
		<dc:creator><![CDATA[Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 10:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2717#comment-516</guid>
		<description><![CDATA[Edmund Burke ya nos anunció lo que se puede hacer con las estadísticas. Me parece que en su razonamiento hay un par de saltos en el vacío. La contribución de los impuesto en los gastos del Estado español se hace sin considerar que las funciones asumidas por las comunidades autónomas hacen inecesarias una buena parte de las abultadas funciones del estado, especialmente las más onerosas como los rescates bancarios y las deudas incurridas.
Al final, lo que se pretendía con el (pacto) concierto fiscal era aproximarse a la situación de Navarra y el País Vasco, que no sólo no son contribuyentes netos al estado sinó que aún reciben subsidios. Y así tienen el PIB que tiene y la tasa de paro al 12%.
La negativa al pacto fiscal sólo se explica porque el estado no puede permitirse prescindir de las aportaciones de Cataluña, llámese expolio, solidaridad interterritorial o lo que sea. Si no, hubiesen accedido.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edmund Burke ya nos anunció lo que se puede hacer con las estadísticas. Me parece que en su razonamiento hay un par de saltos en el vacío. La contribución de los impuesto en los gastos del Estado español se hace sin considerar que las funciones asumidas por las comunidades autónomas hacen inecesarias una buena parte de las abultadas funciones del estado, especialmente las más onerosas como los rescates bancarios y las deudas incurridas.<br />
Al final, lo que se pretendía con el (pacto) concierto fiscal era aproximarse a la situación de Navarra y el País Vasco, que no sólo no son contribuyentes netos al estado sinó que aún reciben subsidios. Y así tienen el PIB que tiene y la tasa de paro al 12%.<br />
La negativa al pacto fiscal sólo se explica porque el estado no puede permitirse prescindir de las aportaciones de Cataluña, llámese expolio, solidaridad interterritorial o lo que sea. Si no, hubiesen accedido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
