<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para decigarrasyhormigas: blog de economía</title>
	<atom:link href="http://decigarrasyhormigas.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://decigarrasyhormigas.com</link>
	<description>Blog de economía</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 10:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en 100.000 millones se notan por dvinhas</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2013/03/11/evolucion-pib/#comment-588</link>
		<dc:creator><![CDATA[dvinhas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2924#comment-588</guid>
		<description><![CDATA[Ciertamente, la contracción del crédito no ha bajado tanto como parece en términos absolutos. Analizando a quién se le presta (y a quién no), podemos ver que el gran problema reside en el diferencial entre la capacidad de endeudamiento de la gran empresa y las pymes. Hace ya unas semanas publiqué un post al respecto:
 
http://casomaiconsultores.wordpress.com/2013/05/07/agravio-crediticio-a-la-pequena-empresa/

Un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciertamente, la contracción del crédito no ha bajado tanto como parece en términos absolutos. Analizando a quién se le presta (y a quién no), podemos ver que el gran problema reside en el diferencial entre la capacidad de endeudamiento de la gran empresa y las pymes. Hace ya unas semanas publiqué un post al respecto:</p>
<p><a href="http://casomaiconsultores.wordpress.com/2013/05/07/agravio-crediticio-a-la-pequena-empresa/" rel="nofollow">http://casomaiconsultores.wordpress.com/2013/05/07/agravio-crediticio-a-la-pequena-empresa/</a></p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Rentabilidad empresarial en España: un desierto con oasis por Helena</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2013/02/22/rentabilidad-empresarial-en-espana-un-desierto-con-oasis/#comment-571</link>
		<dc:creator><![CDATA[Helena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 15:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2887#comment-571</guid>
		<description><![CDATA[Interesante post. Me surge una duda. ¿Se puede saber de ese 25% de  empresas que presentaban buenas rentabilidades que proporción son empresas en sectores de baja competencia y alto poder de mercado y qué proporción son de empresas en sectores exportadores y dinámicos?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante post. Me surge una duda. ¿Se puede saber de ese 25% de  empresas que presentaban buenas rentabilidades que proporción son empresas en sectores de baja competencia y alto poder de mercado y qué proporción son de empresas en sectores exportadores y dinámicos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El saldo de la Balanza Fiscal de Cataluña con la Administración Pública Central por Xanflins</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/05/balanza-fiscal-cataluna/#comment-550</link>
		<dc:creator><![CDATA[Xanflins]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 10:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2717#comment-550</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente, creo que tu argumento tiene un problema fundamental: pedir a la Generalitat que haga pedagogía en contra sus intereses es absurdo. El peso de la responsabilidad cae en este caso sobre el estado central, NO al revés! Y el estado central debería hacerlo con un estudio igual o mejor bien hecho que el de la Generalitat. Y ellos entonces podrían cojer el dato, que siendo correcto, les vaya mejor igual que hace la Generalitat. Y si no lo hacen, pues són y serán 16.000 millones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente, creo que tu argumento tiene un problema fundamental: pedir a la Generalitat que haga pedagogía en contra sus intereses es absurdo. El peso de la responsabilidad cae en este caso sobre el estado central, NO al revés! Y el estado central debería hacerlo con un estudio igual o mejor bien hecho que el de la Generalitat. Y ellos entonces podrían cojer el dato, que siendo correcto, les vaya mejor igual que hace la Generalitat. Y si no lo hacen, pues són y serán 16.000 millones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La (falta de) confianza da asco por Joaquín Maudos</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/29/compra-banco-de-valencia/#comment-547</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Maudos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 13:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2745#comment-547</guid>
		<description><![CDATA[Además de la pérdida de confianza de la que habla el profesor Serrano, hay otro tema a tener en cuenta. Si como se comenta en algun medio, un informe de Nomura estimaba en 10.500 millones de euros el coste de la liquidación del Banco de Valencia, eso implica que las pérdidas serían unos 10.000 millones, ya que el activo es de 20.700 millones de euros.

Si los depositantes son los primeros en cobrar, habría que devolverles los  10.425 millones de euros. Por tanto, la liquidación del Banco ya no alcanza para pagar todos los depósitos, pero si la mayor parte.

Pero ademas de esos depósitos, el Banco de Valencia tiene 4.000 millones más de depósitos de bancos centrales (es decir, financiación del Banco Central Europeo) y 2.400 millones más de depósitos de entidades de crédito (otros bancos). Si estos otros depósitos tuvieran el aval del Estado, como el Banco de Valencia no puede devolverlos, sería el FROB el que asumiría la pérdida.

En resumen, con estas cifras, y siempre y cuando el coste de la liquidación estimado por Nomura sea correcta, la liquidación del Banco de Valencia hubiera sido mucho más costosa que la inyección de los 5.500 millones del FROB, tal y como ha afirmado la Comisión Europea. Al final el contribuyente sale &quot;ganando&quot; (pierde menos) rescatando el banco que liquidándolo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Además de la pérdida de confianza de la que habla el profesor Serrano, hay otro tema a tener en cuenta. Si como se comenta en algun medio, un informe de Nomura estimaba en 10.500 millones de euros el coste de la liquidación del Banco de Valencia, eso implica que las pérdidas serían unos 10.000 millones, ya que el activo es de 20.700 millones de euros.</p>
<p>Si los depositantes son los primeros en cobrar, habría que devolverles los  10.425 millones de euros. Por tanto, la liquidación del Banco ya no alcanza para pagar todos los depósitos, pero si la mayor parte.</p>
<p>Pero ademas de esos depósitos, el Banco de Valencia tiene 4.000 millones más de depósitos de bancos centrales (es decir, financiación del Banco Central Europeo) y 2.400 millones más de depósitos de entidades de crédito (otros bancos). Si estos otros depósitos tuvieran el aval del Estado, como el Banco de Valencia no puede devolverlos, sería el FROB el que asumiría la pérdida.</p>
<p>En resumen, con estas cifras, y siempre y cuando el coste de la liquidación estimado por Nomura sea correcta, la liquidación del Banco de Valencia hubiera sido mucho más costosa que la inyección de los 5.500 millones del FROB, tal y como ha afirmado la Comisión Europea. Al final el contribuyente sale &#8220;ganando&#8221; (pierde menos) rescatando el banco que liquidándolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Entre naranjos y tortillas de patata por Mr.Vivendus.net</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/09/18/stock-capital-naves-industriales/#comment-545</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.Vivendus.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 10:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2635#comment-545</guid>
		<description><![CDATA[Esperemos que así sea.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esperemos que así sea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El saldo de la Balanza Fiscal de Cataluña con la Administración Pública Central por Borja Montaño</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/05/balanza-fiscal-cataluna/#comment-544</link>
		<dc:creator><![CDATA[Borja Montaño]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 11:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2717#comment-544</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Ezequiel, su artículo me parece sencillamente brillante. Tengo un blog modesto (www.cienciaeconomica.com) en el que me gustaría compartir su entrada indicando claramente el autor. Por favor, si tiene algún inconveniente en que lo comparta dígamelo. Tras leer su artículo el lector se pregunta ¿Significa esto que Cataluña se ve beneficiada económicamente por estar en España?¿Qué impacto tiene esto sobre los discursos nacionalistas? Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Ezequiel, su artículo me parece sencillamente brillante. Tengo un blog modesto (www.cienciaeconomica.com) en el que me gustaría compartir su entrada indicando claramente el autor. Por favor, si tiene algún inconveniente en que lo comparta dígamelo. Tras leer su artículo el lector se pregunta ¿Significa esto que Cataluña se ve beneficiada económicamente por estar en España?¿Qué impacto tiene esto sobre los discursos nacionalistas? Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los efectos reemplazo y rebote por Jesús Rodríguez López</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/12/planes-ahorro-combustible/#comment-539</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesús Rodríguez López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 12:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2726#comment-539</guid>
		<description><![CDATA[Hola Javier:
 
Llevas razón, pero no he sido capaz de encontrar un texto que me cuantifique cómo evoluciona el consumo de combustible con el envejecimiento o desgaste de un vehículo. Hay estimaciones de la obsolescencia física y de la tecnológica por tipos de activos, usando funciones de edad-eficiencia que indican la evolución en la capacidad que tiene un activo de prestar servicios. En el Ivie saben mucho de este asunto. Pero estos servicios agregan, a su vez, muchos atributos del activo. Por ejemplo, en los coches tienes prestaciones de velocidad, seguridad, diseño, eficiencia energética, etc. Y no se sabe bien cuánto de la pérdida de eficiencia se debe a los distintos atributos o al envejecimiento per se. Sé, por ejemplo, que las emisiones de CO o de sulfuros aumentan con la edad del coche, a resultas del desgaste. Pero no encuentro mediciones del consumo de combustible en función de la edad o del kilometraje. En cualquier caso, te agradezco tu comentario.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier:</p>
<p>Llevas razón, pero no he sido capaz de encontrar un texto que me cuantifique cómo evoluciona el consumo de combustible con el envejecimiento o desgaste de un vehículo. Hay estimaciones de la obsolescencia física y de la tecnológica por tipos de activos, usando funciones de edad-eficiencia que indican la evolución en la capacidad que tiene un activo de prestar servicios. En el Ivie saben mucho de este asunto. Pero estos servicios agregan, a su vez, muchos atributos del activo. Por ejemplo, en los coches tienes prestaciones de velocidad, seguridad, diseño, eficiencia energética, etc. Y no se sabe bien cuánto de la pérdida de eficiencia se debe a los distintos atributos o al envejecimiento per se. Sé, por ejemplo, que las emisiones de CO o de sulfuros aumentan con la edad del coche, a resultas del desgaste. Pero no encuentro mediciones del consumo de combustible en función de la edad o del kilometraje. En cualquier caso, te agradezco tu comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los efectos reemplazo y rebote por Jesús Rodríguez López</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/12/planes-ahorro-combustible/#comment-538</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesús Rodríguez López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 12:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2726#comment-538</guid>
		<description><![CDATA[Hola Vicent:
 
Muchas gracias por tu observación. Evidentemente, cuando tenemos una externalidad negativa, las asignaciones del mercado son ineficientes, pues los individuos toman sus decisiones de consumo, de trabajo, de inversión (en capital y en bienes duraderos como los coches) y de uso de coches (km. conducidos) sin internalizar los costes de la externalidad. Es decir, seguro que la balanza que indicas va a tener un saldo negativo. Los impuestos, diseñados con coherencia, pueden corregir este problema, haciendo que internalicemos las externalidades de los coches: CO, CO2, ruido, contaminación de acuíferos, daños en edificios, etc. Para este asunto, necesitas un modelo que te indique cual es el stock óptimo o socialmente deseable de CO, de CO2 o de ruido.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Vicent:</p>
<p>Muchas gracias por tu observación. Evidentemente, cuando tenemos una externalidad negativa, las asignaciones del mercado son ineficientes, pues los individuos toman sus decisiones de consumo, de trabajo, de inversión (en capital y en bienes duraderos como los coches) y de uso de coches (km. conducidos) sin internalizar los costes de la externalidad. Es decir, seguro que la balanza que indicas va a tener un saldo negativo. Los impuestos, diseñados con coherencia, pueden corregir este problema, haciendo que internalicemos las externalidades de los coches: CO, CO2, ruido, contaminación de acuíferos, daños en edificios, etc. Para este asunto, necesitas un modelo que te indique cual es el stock óptimo o socialmente deseable de CO, de CO2 o de ruido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los efectos reemplazo y rebote por Javie</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/12/planes-ahorro-combustible/#comment-534</link>
		<dc:creator><![CDATA[Javie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 09:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2726#comment-534</guid>
		<description><![CDATA[Soy estudiante de física y puedo decir que la lógica dice que una máquina cuanto más vieja, peor rendimiento tendrá debido al uso, pues el mero desgaste de sus componentes hará que la energía se transmita peor, y se disipe más.
El cuánto y el cómo es algo que debe cuantizarse quizás mediante la experimentación, pues realmente no sé si esta pérdida de rendimiento sería despreciable o no, o si tardaría 5, 10 o 20 años en aparecer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy estudiante de física y puedo decir que la lógica dice que una máquina cuanto más vieja, peor rendimiento tendrá debido al uso, pues el mero desgaste de sus componentes hará que la energía se transmita peor, y se disipe más.<br />
El cuánto y el cómo es algo que debe cuantizarse quizás mediante la experimentación, pues realmente no sé si esta pérdida de rendimiento sería despreciable o no, o si tardaría 5, 10 o 20 años en aparecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los efectos reemplazo y rebote por Vicent</title>
		<link>http://decigarrasyhormigas.com/2012/11/12/planes-ahorro-combustible/#comment-533</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vicent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 07:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decigarrasyhormigas.com/?p=2726#comment-533</guid>
		<description><![CDATA[De su excelente análisis se obtiene una clara conclusión: &quot;el argumento del ahorro energético como fundamento de estas políticas puede ser algo flojo&quot;. Yo además añadiría que debe tenerse en cuenta que los nuevos coches han tenido que ser fabricados, por lo que han consumido recursos naturales y combustible (tanto en su fabricación como en su distribución y la de sus componentes); y además con el viejo coche se genera un desperdicio al que hay que dar salida. ¿Cuál es, entonces, la huella ecológica generada?
Si lo tenemos todo en cuenta posiblemente nos dará un balance negativo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De su excelente análisis se obtiene una clara conclusión: &#8220;el argumento del ahorro energético como fundamento de estas políticas puede ser algo flojo&#8221;. Yo además añadiría que debe tenerse en cuenta que los nuevos coches han tenido que ser fabricados, por lo que han consumido recursos naturales y combustible (tanto en su fabricación como en su distribución y la de sus componentes); y además con el viejo coche se genera un desperdicio al que hay que dar salida. ¿Cuál es, entonces, la huella ecológica generada?<br />
Si lo tenemos todo en cuenta posiblemente nos dará un balance negativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
